Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 09-May-2025 01:05:35 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km S of Pleasant City, Ohio | 2.9 | 212 mi | Thu, 08-May-2025 23:13:43 EDT | map |
3 km WNW of Tiptonville, Tennessee | 1.9 | 690 mi | Wed, 07-May-2025 04:25:21 EDT | map |
8 km S of Dillwyn, Virginia | 3.0 | 165 mi | Tue, 06-May-2025 13:08:17 EDT | map |
6 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 710 mi | Tue, 06-May-2025 06:24:04 EDT | map |
2 km WSW of Hulbert, Oklahoma | 1.6 | 995 mi | Mon, 05-May-2025 14:48:01 EDT | map |
20 km NE of Saint Andrews, Canada | 2.2 | 661 mi | Mon, 05-May-2025 10:29:37 EDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.3 | 879 mi | Sun, 04-May-2025 04:52:52 EDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.4 | 879 mi | Sat, 03-May-2025 19:51:37 EDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 2.4 | 689 mi | Sat, 03-May-2025 03:32:59 EDT | map |
1 km NE of Marston, Missouri | 1.3 | 691 mi | Fri, 02-May-2025 17:33:58 EDT | map |
0 km N of Howardville, Missouri | 2.6 | 690 mi | Fri, 02-May-2025 16:09:26 EDT | map |
8 km W of Seymour, Tennessee | 2.0 | 434 mi | Fri, 02-May-2025 11:51:23 EDT | map |
2 km SSW of Pleasant City, Ohio | 2.3 | 212 mi | Fri, 02-May-2025 06:43:31 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.