Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 10:40:27 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ENE of Pacolet Mills, South Carolina | 1.4 | 400 mi | Tue, 21-Jul-2026 02:25:32 EDT | map |
| 4 km SW of Hulbert, Oklahoma | 1.4 | 996 mi | Mon, 20-Jul-2026 16:37:12 EDT | map |
| 2 km W of Mount Pleasant, Arkansas | 2.6 | 818 mi | Mon, 20-Jul-2026 04:40:35 EDT | map |
| 7 km WSW of Marked Tree, Arkansas | 1.8 | 765 mi | Sat, 18-Jul-2026 04:38:15 EDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 466 mi | Fri, 17-Jul-2026 20:07:10 EDT | map |
| 2 km SW of Vonore, Tennessee | 2.4 | 466 mi | Fri, 17-Jul-2026 17:43:52 EDT | map |
| 147 km ENE of Ponce Inlet, Florida | 3.9 | 703 mi | Thu, 16-Jul-2026 15:04:11 EDT | map |
| 2 km ESE of Paradise Hill, Oklahoma | 1.3 | 996 mi | Wed, 15-Jul-2026 18:36:56 EDT | map |
| 4 km ESE of Fairland, Oklahoma | 1.4 | 957 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:41:27 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.