Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 20-Oct-2026 17:40:40 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km SSW of Lone Oak, Georgia 2.2 000986613 mi 1792488402Tue, 20-Oct-2026 05:26:42 EDT map
3 km W of Salina, Oklahoma 1.2 001590988 mi 1792446630Mon, 19-Oct-2026 17:50:30 EDT map
13 km W of Trimble, Tennessee 1.9 001104686 mi 1792427825Mon, 19-Oct-2026 12:37:05 EDT map
17 km SW of Saint Paul, Arkansas 2.1 001502933 mi 1792273646Sat, 17-Oct-2026 17:47:26 EDT map
25 km ESE of Amigo Beach, Canada 1.4 000555345 mi 1792031367Wed, 14-Oct-2026 22:29:27 EDT map
3 km ESE of Fairland, Oklahoma 1.1 001542958 mi 1791991490Wed, 14-Oct-2026 11:24:50 EDT map
4 km SW of Thomasville, Missouri 2.5 001266787 mi 1791984672Wed, 14-Oct-2026 09:31:12 EDT map
16 km NNW of La Pocatière, Canada 1.7 001049652 mi 1791962034Wed, 14-Oct-2026 03:13:54 EDT map
8 km E of Burlington, Canada 1.9 000444276 mi 1791954809Wed, 14-Oct-2026 01:13:29 EDT map
6 km SSW of Oakville, Canada 1.9 000444276 mi 1791945724Tue, 13-Oct-2026 22:42:04 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.