Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 21-Jul-2026 10:40:27 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km ENE of Pacolet Mills, South Carolina 1.4 000644400 mi 1784615132Tue, 21-Jul-2026 02:25:32 EDT map
4 km SW of Hulbert, Oklahoma 1.4 001603996 mi 1784579832Mon, 20-Jul-2026 16:37:12 EDT map
2 km W of Mount Pleasant, Arkansas 2.6 001317818 mi 1784536835Mon, 20-Jul-2026 04:40:35 EDT map
7 km WSW of Marked Tree, Arkansas 1.8 001232765 mi 1784363895Sat, 18-Jul-2026 04:38:15 EDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.0 000751466 mi 1784333230Fri, 17-Jul-2026 20:07:10 EDT map
2 km SW of Vonore, Tennessee 2.4 000750466 mi 1784324632Fri, 17-Jul-2026 17:43:52 EDT map
147 km ENE of Ponce Inlet, Florida 3.9 001131703 mi 1784228651Thu, 16-Jul-2026 15:04:11 EDT map
2 km ESE of Paradise Hill, Oklahoma 1.3 001603996 mi 1784155016Wed, 15-Jul-2026 18:36:56 EDT map
4 km ESE of Fairland, Oklahoma 1.4 001541957 mi 1784043687Tue, 14-Jul-2026 11:41:27 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.