NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 September

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    81.0   094.7   16:53    71.6   07:18     00.0     16.1   00.00   00.0     13.8    15:12      SW
02    76.8   085.2   11:32    71.2   13:10     00.0     11.9   00.55   00.1     27.6    12:13     ESE
03    75.8   087.3   17:53    70.2   00:00     00.0     10.9   00.44   00.5     21.9    21:40      S 
04    75.9   085.8   14:19    68.0   03:34     00.0     10.9   00.06   00.3     11.5    14:17      W 
05    73.2   081.2   15:53    64.6   00:00     00.0     08.2   00.01   00.0     11.5    16:12     NNE
06    68.4   081.3   14:10    57.6   07:19     00.0     03.5   00.00   00.2     11.5    14:12     ENE
07    67.3   080.4   14:59    54.9   07:09     00.0     02.4   00.00   00.1     08.1    14:59      NE
08    69.9   084.9   15:53    56.2   07:03     00.0     04.9   00.00   00.0     05.8    14:43     ESE
09    74.9   088.8   15:33    61.6   07:19     00.0     10.0   00.00   00.1     11.5    17:00      S 
10    77.5   083.6   15:05    72.5   08:05     00.0     12.6   00.00   00.1     08.1    15:32      W 
11    73.2   081.6   15:42    65.3   00:00     00.0     08.3   00.03   00.0     03.5    18:46      NE
12    71.2   077.2   14:24    63.2   03:41     00.0     06.2   00.00   00.0     10.3    11:54      SE
13    76.1   086.4   17:04    69.9   00:00     00.0     11.1   00.04   00.4     09.2    13:58     NNE
14    68.4   075.0   16:00    55.8   23:36     00.0     03.4   00.00   00.6     17.3    11:01      N 
15    64.7   077.4   15:58    52.3   07:41     00.2     00.0   00.00   00.0     11.5    16:17      SE
16    71.4   087.4   15:49    57.2   07:30     00.0     06.4   00.00   00.0     06.9    16:40      S 
17    75.2   084.3   17:26    66.9   06:57     00.0     10.3   00.05   00.0     08.1    14:22     SSW
18    73.5   081.5   15:58    64.3   23:46     00.0     08.5   00.02   00.0     11.5    15:12     ESE
19    67.8   076.3   13:56    61.0   02:24     00.0     02.9   00.00   00.2     13.8    13:20      E 
20    73.1   080.6   14:48    69.3   06:28     00.0     08.1   00.02   00.4     14.9    04:56     WSW
21    63.7   069.5   00:18    58.9   00:00     01.2     00.0   00.44   00.3     10.3    19:55      E 
22    57.5   059.0   01:28    55.6   20:42     07.5     00.0   00.62   01.3     17.3    07:36      E 
23    57.9   063.6   16:06    53.1   08:25     07.0     00.0   00.01   00.8     16.1    16:01     ENE
24    56.1   067.1   16:36    46.7   06:56     08.9     00.0   00.00   00.4     12.7    08:56     ENE
25    56.0   071.9   16:57    39.3   07:48     08.9     00.0   00.00   00.3     13.8    16:20     NNE
26    56.0   067.3   12:16    44.7   07:56     08.9     00.0   00.06   00.1     19.6    15:16      NW
27    59.0   061.5   10:22    56.1   02:44     06.0     00.0   00.04   00.6     14.9    14:33      N 
28    61.8   066.5   16:13    58.3   00:48     03.1     00.0   00.00   00.5     10.3    12:16     NNW
29    65.1   074.1   15:57    60.5   08:00     00.0     00.2   00.00   00.0     08.1    15:35      N 
30    68.0   077.2   12:47    59.7   07:43     00.0     03.1   00.00   00.0     10.3    12:47     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.5 (69.1)   94.7  day 01     39.3  day 25   051.7    159.9   02.37   00.3     27.6   day 03     ENE
Max >  86: 5
Min <  86: 30
Max Rain: 0.62 ON 22-09-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)