NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 75.6 084.9 15:58 64.7 06:46 00.0 10.6 00.08 00.1 12.7 16:37 SSE
02 75.7 081.6 17:35 73.3 01:38 00.0 10.8 00.16 00.6 14.9 14:29 SSE
03 76.9 084.9 16:09 67.1 00:00 00.0 12.0 00.00 00.4 13.8 18:37 N
04 76.2 086.9 16:31 64.9 02:32 00.0 11.3 00.00 00.1 11.5 09:41 ESE
05 77.4 084.9 17:14 72.4 08:34 00.0 12.5 00.01 00.0 08.1 18:54 ESE
06 79.5 092.6 14:59 70.4 06:31 00.0 14.5 00.00 00.0 14.9 16:12 SW
07 76.8 091.7 14:00 69.8 06:45 00.0 11.9 00.27 00.2 27.6 14:31 SSW
08 76.4 086.3 16:51 68.9 07:06 00.0 11.5 00.23 00.1 16.1 11:21 SSW
09 78.8 090.3 17:09 69.2 06:29 00.0 13.8 00.00 00.0 10.3 10:48 W
10 72.1 087.3 13:31 66.0 06:25 00.0 07.2 01.06 00.1 24.1 14:46 SSE
11 74.5 084.9 14:04 67.4 07:07 00.0 09.5 00.10 00.2 11.5 16:06 W
12 75.5 084.8 15:35 67.7 07:18 00.0 10.6 00.06 00.0 06.9 13:23 WSW
13 77.7 086.8 16:07 70.6 07:23 00.0 12.7 00.00 00.1 13.8 11:09 NW
14 75.0 081.1 16:25 68.5 06:50 00.0 10.0 00.00 00.0 03.5 11:07 E
15 71.2 085.4 13:33 63.5 07:09 00.0 06.2 00.00 00.0 08.1 11:54 ESE
16 74.6 085.1 05:01 70.9 10:01 00.0 09.6 00.37 00.4 11.5 19:33 S
17 76.1 088.5 13:43 70.9 07:16 00.0 11.2 00.24 00.6 12.7 15:40 W
18 74.4 083.8 17:20 66.0 00:00 00.0 09.5 00.01 01.2 11.5 16:31 NW
19 72.8 084.5 18:02 60.0 06:54 00.0 07.8 00.00 01.1 11.5 17:34 NW
20 71.0 084.0 12:48 63.1 00:00 00.0 06.1 00.07 01.5 17.3 15:34 NE
21 67.7 080.4 14:55 55.8 07:05 00.0 02.7 00.00 00.1 08.1 12:54 N
22 69.3 078.9 15:58 60.4 03:20 00.0 04.4 00.54 00.2 17.3 21:47 ESE
23 69.6 081.3 16:25 60.2 00:00 00.0 04.7 00.03 00.6 17.3 14:04 WNW
24 67.0 077.7 15:49 57.9 03:32 00.0 02.1 00.04 00.2 12.7 15:09 NW
25 67.0 078.6 17:43 54.3 07:07 00.0 02.1 00.00 00.0 11.5 17:41 NW
26 71.4 084.1 15:22 58.1 06:48 00.0 06.5 00.00 00.0 14.9 16:23 SE
27 76.1 089.0 15:00 68.1 00:00 00.0 11.2 00.00 00.1 10.3 18:53 SSW
28 73.9 085.5 16:15 65.3 07:14 00.0 08.9 00.00 00.1 12.7 16:23 NE
29 70.8 082.8 16:58 58.7 07:17 00.0 05.9 00.00 00.0 06.9 10:04 ESE
30 74.1 086.9 15:00 63.7 06:49 00.0 09.1 00.08 00.0 11.5 15:58 SSE
31 75.9 082.9 15:05 69.7 07:27 00.0 10.9 00.00 00.0 05.8 17:49 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.9 (75.1) 92.6 day 06 54.3 day 25 000.0 277.8 03.37 00.3 27.6 day 07 SW
Max > 86: 10
Min < 86: 31
Max Rain: 1.06 ON 10-08-26
Days of Rain: 16 (> .008in) 10 (> .08in) 1 (> 0.8in)