NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    84.9   097.4   16:00    71.2   06:42     00.0     20.0   00.00   00.5     11.5    18:55     WSW
02    86.7   099.0   17:01    73.3   06:19     00.0     21.8   00.00   00.2     12.7    17:22      W 
03    87.0   099.4   15:25    73.0   06:15     00.0     22.1   00.00   00.1     11.5    16:14     WNW
04    82.7   099.8   16:23    71.0   06:54     00.0     17.8   00.26   00.3     26.4    18:29      NW
05    78.5   092.7   17:48    68.2   06:54     00.0     13.5   00.93   00.3     34.5    20:42     ESE
06    75.9   084.6   17:35    70.1   06:28     00.0     11.0   00.00   00.1     11.5    22:12      E 
07    75.1   081.7   13:31    68.9   08:00     00.0     10.1   00.00   00.0     08.1    00:43      E 
08    74.3   081.5   17:43    67.5   08:17     00.0     09.4   00.91   00.4     09.2    14:55      SE
09    76.7   088.0   13:22    71.8   00:00     00.0     11.7   00.68   00.1     19.6    16:49     SSW
10    74.1   082.8   17:35    66.9   06:29     00.0     09.2   00.36   00.1     16.1    18:12     SSW
11    75.3   086.1   16:47    66.5   06:27     00.0     10.4   00.01   00.1     17.3    19:56     ENE
12    76.6   084.9   16:58    69.5   00:00     00.0     11.7   00.00   00.2     13.8    12:19     ESE
13    74.9   086.8   15:25    62.1   06:46     00.0     10.0   00.00   00.0     09.2    14:49     SSW
14    78.0   091.1   17:05    63.7   06:34     00.0     13.1   00.00   00.0     09.2    16:09      W 
15    82.4   096.7   16:58    67.5   06:53     00.0     17.5   00.00   00.0     10.3    13:33      W 
16    83.7   094.6   16:45    73.3   06:43     00.0     18.7   00.00   00.1     13.8    17:51     NNW
17    74.2   084.5   16:50    63.4   06:45     00.0     09.3   00.00   00.0     03.5    18:26      NE
18    74.8   087.5   14:52    66.8   02:11     00.0     09.9   00.16   00.1     20.7    22:30      SE
19    73.2   081.3   17:32    63.4   00:00     00.0     08.3   00.00   00.4     13.8    14:10      N 
20    72.3   083.3   16:36    58.5   06:21     00.0     07.3   00.00   00.1     10.3    00:00      SE
21    76.6   084.6   13:09    67.9   00:00     00.0     11.7   00.21   00.6     19.6    19:44      SW
22    74.4   084.3   16:17    66.3   06:36     00.0     09.4   00.00   00.7     16.1    18:02     WNW
23    69.2   081.2   16:43    54.9   06:58     00.0     04.2   00.00   00.1     12.7    11:32      N 
24    69.1   080.7   12:56    54.7   04:24     00.0     04.2   00.00   00.2     14.9    10:42      SE
25    74.0   084.9   16:06    66.6   07:08     00.0     09.0   00.00   00.0     12.7    02:11     SSE
26    75.2   084.5   14:09    66.4   07:01     00.0     10.2   00.00   00.0     10.3    14:02     SSW
27    76.3   087.6   17:54    63.7   06:40     00.0     11.3   00.00   00.0     04.6    16:44      NW
28    72.9   085.4   13:32    66.7   16:54     00.0     08.0   02.17   00.3     20.7    16:02      NE
29    70.8   077.8   12:22    62.9   06:50     00.0     05.9   00.00   00.8     19.6    12:00      N 
30    72.8   080.0   13:39    61.7   07:02     00.0     07.8   00.00   00.5     18.4    12:07     NNW
31    74.7   086.6   17:27    61.6   06:54     00.0     09.8   00.00   00.0     08.1    13:41      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
76.4 (76.6)   99.8  day 04     54.7  day 24   000.0    354.3   06.78   00.2     34.5   day 05      NW
Max >  86: 14
Min <  86: 31
Max Rain: 2.17 ON 28-07-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 8 (> .08in) 3 (> 0.8in)