NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    50.6   065.7   15:50    33.9   06:49     14.3     00.0   00.02   00.2     12.7    15:20     WNW
02    49.2   056.1   15:06    41.9   07:08     15.8     00.0   00.00   00.3     13.8    15:56     NNW
03    48.6   061.1   17:49    35.8   06:49     16.4     00.0   00.00   00.8     18.4    14:34      NW
04    58.9   074.6   17:50    37.7   03:33     06.0     00.0   00.00   00.4     18.4    17:18      SW
05    70.0   082.4   16:08    53.8   04:16     00.0     05.0   00.00   00.9     19.6    16:36      SW
06    63.0   068.6   00:10    54.7   00:00     01.9     00.0   00.28   01.4     14.9    09:00      SW
07    57.3   066.8   17:12    50.5   07:41     07.7     00.0   00.00   00.5     13.8    17:58     NNW
08    55.5   067.4   14:54    37.6   06:40     09.4     00.0   00.00   00.5     18.4    11:07      NW
09    58.3   067.5   18:50    52.3   06:56     06.7     00.0   00.08   00.0     03.5    17:21     ENE
10    60.3   069.9   13:55    49.5   04:50     04.7     00.0   00.02   00.0     11.5    05:04      N 
11    54.6   064.8   17:00    44.1   00:00     10.4     00.0   00.00   00.0     09.2    01:17      NE
12    56.1   069.8   18:20    39.5   02:36     08.8     00.0   00.00   00.0     10.3    17:34      S 
13    60.9   069.8   17:12    51.2   23:53     04.1     00.0   00.20   00.5     26.4    19:11     SSW
14    51.4   056.4   15:33    46.9   06:42     13.5     00.0   00.00   00.9     19.6    15:33      NW
15    58.3   070.3   16:17    49.5   01:35     06.7     00.0   00.00   00.4     16.1    08:51     NNW
16    65.0   081.1   16:32    47.6   06:47     00.0     00.0   00.00   00.1     17.3    17:22     WSW
17    71.8   085.9   17:33    56.9   06:45     00.0     06.9   00.00   00.1     10.3    13:26      SW
18    79.3   094.9   15:26    63.2   06:06     00.0     14.4   00.00   00.1     13.8    17:12      S 
19    79.4   093.7   14:33    66.0   06:37     00.0     14.4   00.00   00.3     25.3    16:33     WNW
20    73.8   088.3   13:43    64.5   06:31     00.0     08.8   00.23   00.2     28.8    14:00     SSE
21    57.8   067.8   00:38    52.5   16:08     07.2     00.0   01.05   00.0     11.5    15:43      E 
22    55.6   061.0   12:24    48.8   00:00     09.3     00.0   00.85   00.2     12.7    16:38     ESE
23    49.2   051.5   19:00    47.5   03:38     15.7     00.0   00.96   02.2     19.6    19:34      E 
24    55.8   061.9   16:52    49.1   02:11     09.1     00.0   00.13   00.7     13.8    13:44      E 
25    67.3   078.7   16:44    60.1   00:13     00.0     02.3   00.22   00.0     09.2    15:36     ESE
26    69.9   075.6   16:19    64.0   05:54     00.0     05.0   00.01   00.1     10.3    16:13      SE
27    71.0   081.3   16:43    65.6   04:18     00.0     06.0   00.24   00.1     10.3    16:45     SSE
28    69.1   077.0   16:25    59.2   00:00     00.0     04.2   00.01   01.0     19.6    12:36     NNW
29    65.6   078.7   17:47    47.2   06:31     00.0     00.6   00.00   00.2     11.5    20:38      NW
30    62.2   069.6   16:55    53.6   05:20     02.7     00.0   00.00   01.7     20.7    13:15      N 
31    61.1   076.2   16:14    42.7   06:43     03.8     00.0   00.00   00.0     10.3    14:02     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.5 (61.3)   94.9  day 18     33.9  day 01   174.1    067.6   04.26   00.5     28.8   day 20     NNW
Max >  86: 3
Min <  86: 31
Max Rain: 1.05 ON 21-05-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 10 (> .08in) 3 (> 0.8in)